Ranking general
1 | Edwin G.Degustador Supremo | 80043 pts | |
2 | Jorge Pablo S.Degustador Profesional | 22474 pts | |
3 | Bon Appétit ..Degustador Avanzado | 13655 pts | |
4 | Victor M.Degustador Avanzado | 12140 pts | |
5 | Claudia G.Degustador Avanzado | 10498 pts | |
6 | Leonela F.Degustador Avanzado | 10228 pts | |
7 | Eli M.Degustador | 9143 pts | |
8 | Datingafoodieg T.Degustador | 8474 pts | |
9 | Donati H.Degustador | 8257 pts | |
10 | Tania D.Degustador | 8067 pts | |
11 | Monica P.Degustador | 7003 pts | |
12 | Yesenia E.Degustador | 6738 pts | |
13 | Anthony G.Degustador | 6664 pts | |
14 | Kami P.Degustador | 6608 pts | |
15 | Foodie D.Degustador | 6285 pts | |
16 | Maria José R.Degustador | 6264 pts | |
17 | Francis B.Degustador | 6212 pts | |
18 | Puroamortz -.Degustador | 6108 pts | |
19 | Gatito Foodie C.Degustador | 6091 pts | |
20 | Golda I.Degustador | 5839 pts | |
21 | David O.Degustador | 5731 pts | |
22 | Classicalfredo ..Degustador | 5585 pts | |
23 | El Rey Gordillo ..Degustador | 5443 pts | |
24 | Ale S.Degustador | 5074 pts | |
25 | Brandon S.Degustador | 4759 pts | |
26 | Vivi A.Degustador | 4693 pts | |
27 | David V.Degustador | 4677 pts | |
28 | Gastroclubgt ..Degustador | 4674 pts | |
29 | Food D.Degustador | 4588 pts | |
30 | Jose R.Degustador | 4540 pts | |
31 | Jorge A.Degustador | 4467 pts | |
32 | Andre A.Degustador | 4174 pts | |
33 | M. Fernanda G.Degustador | 4144 pts | |
34 | Juan Pablo M F.Degustador | 4080 pts | |
35 | Blanca Lidia C.Degustador | 4078 pts | |
36 | Mery H.Degustador | 4052 pts | |
37 | Francisco G.Degustador | 4048 pts | |
38 | Ibeth M.Degustador | 3952 pts | |
39 | Carlos Q.Degustador | 3903 pts | |
40 | Alba M.Degustador | 3796 pts | |
41 | Rafael G.Degustador | 3762 pts | |
42 | Evelyn G.Degustador | 3707 pts | |
43 | José Cristóbal S.Degustador | 3651 pts | |
44 | David P.Degustador | 3617 pts | |
45 | Eduardo L.Degustador | 3501 pts | |
46 | Alberto P.Degustador | 3470 pts | |
47 | Monica O.Degustador | 3412 pts | |
48 | Mafer A.Degustador | 3221 pts | |
49 | Yuly G.Degustador | 3173 pts | |
50 | Luis P.Degustador | 3168 pts | |
51 | Ana S.Degustador | 3127 pts | |
52 | Manuel Salvador G.Degustador | 3086 pts | |
53 | Iulisa R.Degustador | 3013 pts | |
54 | Anelissa G.Degustador | 2978 pts | |
55 | Shey P.Degustador | 2948 pts | |
56 | Quique M.Degustador | 2925 pts | |
57 | Angelica Q.Degustador | 2923 pts | |
58 | Alma R.Degustador | 2919 pts | |
59 | Gaby P.Degustador | 2909 pts | |
60 | Silvia P.Degustador | 2906 pts | |
60 | Tenedor G T.Degustador | 2906 pts | |
62 | Juan Jose E.Degustador | 2889 pts | |
63 | Top D.Degustador | 2723 pts | |
64 | Mario E.Degustador | 2699 pts | |
65 | Liss G.Degustador | 2685 pts | |
66 | Andrea H.Degustador | 2679 pts | |
67 | Paola C.Degustador | 2654 pts | |
68 | Disam B.Degustador | 2614 pts | |
69 | Carlos E.Degustador | 2598 pts | |
70 | Alejandro C.Degustador | 2556 pts | |
71 | Reg S.Degustador | 2523 pts | |
72 | Juan Luis B.Degustador | 2490 pts | |
73 | Ana M.Degustador | 2452 pts | |
74 | Eduardo L.Degustador | 2415 pts | |
75 | Karen C.Degustador | 2410 pts | |
76 | Byron P.Degustador | 2405 pts | |
77 | Andres R.Degustador | 2404 pts | |
78 | Foodie L.Degustador | 2381 pts | |
79 | Andrea A.Degustador | 2377 pts | |
80 | Manuel A.Degustador | 2376 pts | |
81 | Maria J.Degustador | 2353 pts | |
82 | Melanie F.Degustador | 2334 pts | |
83 | The Food P.Degustador | 2331 pts | |
84 | Flor D.Degustador | 2329 pts | |
85 | Lorena G.Degustador | 2319 pts | |
86 | Andrea S.Degustador | 2285 pts | |
87 | Fernanda C.Degustador | 2275 pts | |
88 | Valeria P.Degustador | 2261 pts | |
89 | Shaony V.Degustador | 2245 pts | |
90 | Guillermo C.Degustador | 2234 pts | |
91 | Alejandro R.Degustador | 2233 pts | |
92 | Mariam C.Degustador | 2195 pts | |
93 | Jose Q.Degustador | 2137 pts | |
94 | Johanna L.Degustador | 2123 pts | |
95 | Ali Roberto G.Degustador | 2094 pts | |
96 | Paola C.Degustador | 2072 pts | |
97 | Scarllet M.Degustador | 2066 pts | |
98 | La Lú ..Degustador | 2054 pts | |
99 | Carlos N.Degustador | 2049 pts | |
100 | Patty C.Degustador | 2011 pts |
Ranking Últimos 30 días
1 | Alma R. Degustador | 243 pts | ||
2 | Michelle Q. Catador Avanzado | 169 pts | ||
3 | Juan Pablo M F. Degustador | 153 pts | ||
4 | Pepe M. Catador Avanzado | 147 pts | ||
5 | Fernando H. Crítico Avanzado | 143 pts | ||
6 | José Cristóbal S. Degustador | 132 pts | ||
7 | Nanci P. Crítico Avanzado | 124 pts | ||
8 | Juan I. Catador | 109 pts | ||
9 | Paola C. Degustador | 106 pts | ||
10 | Yenny P. Gastrónomo | 98 pts | ||
11 | Rodolfo G. Crítico Avanzado | 94 pts | ||
12 | Lulu R. Catador | 92 pts | ||
13 | Allison T. Catador | 88 pts | ||
14 | Luis L. Catador | 84 pts | ||
15 | Maria Jose V. Gastrónomo | 83 pts | ||
16 | Donati H. Degustador | 79 pts | ||
16 | David O. Degustador | 79 pts | ||
18 | Ana S. Conocedor | 75 pts | ||
18 | Norman C. Gastrónomo | 75 pts | ||
20 | Kellye C. Catador | 70 pts | ||
21 | AMClareGR Catador | 67 pts | ||
21 | Quique M. Degustador | 67 pts | ||
23 | Luchys A. Crítico Avanzado | 62 pts | ||
24 | Yadira G. Catador | 58 pts | ||
24 | Andrea M. Catador | 58 pts | ||
26 | Mari O. Crítico Avanzado | 55 pts | ||
27 | Fernando G. Conocedor | 50 pts | ||
28 | Campitos G. Gastrónomo | 49 pts | ||
29 | Gabriel M. Conocedor | 47 pts | ||
30 | Kattya C. Catador Avanzado | 46 pts | ||
31 | Wilian M. Conocedor | 43 pts | ||
31 | Flor D. Catador | 43 pts | ||
33 | Cesar A D. Conocedor | 42 pts | ||
33 | Krishna P. Gastrónomo | 42 pts | ||
33 | Cristina P. Crítico Avanzado | 42 pts | ||
33 | Roy Z. Catador Avanzado | 42 pts | ||
33 | Barbara P. Catador | 42 pts | ||
33 | J P. Catador Avanzado | 42 pts | ||
33 | Julio Q. Catador | 42 pts | ||
33 | Ari O. Catador Avanzado | 42 pts | ||
41 | Roxana P. Crítico Avanzado | 41 pts | ||
42 | Jose Q. Degustador | 40 pts | ||
43 | Blanca J. Catador Avanzado | 38 pts | ||
44 | Yayun C. Gastrónomo | 37 pts | ||
45 | Karen M. Conocedor | 34 pts | ||
46 | Julissa X. Comensal | 32 pts | ||
47 | Elsa Marina N. Crítico | 30 pts | ||
48 | Caleb K. Gastrónomo | 29 pts | ||
48 | Pame C. Catador | 29 pts | ||
48 | Juan F. P. Crítico | 29 pts | ||
48 | Gloria A. Crítico | 29 pts | ||
52 | Ale T. Gastrónomo | 28 pts | ||
52 | Jorge Pablo S. Degustador Profesional | 28 pts | ||
54 | Ricardo R. Conocedor | 27 pts | ||
54 | Pedro P. Conocedor | 27 pts | ||
54 | Lu G. Crítico Avanzado | 27 pts | ||
54 | Iresma P. Catador | 27 pts | ||
58 | Cindy P. Comensal | 26 pts | ||
58 | Mj C. Conocedor | 26 pts | ||
58 | Bai M. Crítico Avanzado | 26 pts | ||
58 | Yesenia E. Degustador | 26 pts | ||
58 | Humberto G. Crítico Avanzado | 26 pts | ||
58 | Carlos C. Gastrónomo | 26 pts | ||
64 | Geraldine Z. Conocedor | 25 pts | ||
64 | Vivi A. Degustador | 25 pts | ||
66 | Jose D. Gastrónomo | 24 pts | ||
66 | Lilia L. Crítico | 24 pts | ||
66 | Gretel P. Gastrónomo | 24 pts | ||
66 | David D. Gastrónomo | 24 pts | ||
70 | Rina M. Crítico | 23 pts | ||
71 | Reingar M. Comensal | 22 pts | ||
71 | Paloma H. Crítico | 22 pts | ||
71 | Franchesco D. Comensal | 22 pts | ||
71 | Matteo R. Gastrónomo | 22 pts | ||
71 | Edwin F. Crítico | 22 pts | ||
76 | Vinicio M. Comensal | 21 pts | ||
76 | David M. Comensal | 21 pts | ||
76 | Emma Nicole B. Comensal | 21 pts | ||
76 | Bere L. Comensal | 21 pts | ||
76 | Andrea L. Comensal | 21 pts | ||
76 | Rocío P. Catador | 21 pts | ||
76 | Franklin M. Crítico Avanzado | 21 pts | ||
83 | Ashleen C. Comensal | 19 pts | ||
83 | Magdalena G. Crítico | 19 pts | ||
85 | Jonathan O. Comensal | 18 pts | ||
85 | Francisco D. Comensal | 18 pts | ||
85 | Luis Armando M. Gastrónomo | 18 pts | ||
85 | Herbert S. Crítico Avanzado | 18 pts | ||
89 | Vanessa M. Comensal | 17 pts | ||
89 | Luis A. Comensal | 17 pts | ||
89 | Rubi S. Conocedor | 17 pts | ||
89 | Estuardo P. Catador | 17 pts | ||
89 | Jorge F. Conocedor | 17 pts | ||
89 | Marco A. Gastrónomo | 17 pts | ||
89 | Rafa S. Gastrónomo | 17 pts | ||
96 | Cristy G. Comensal | 16 pts | ||
96 | Travis S. Crítico | 16 pts | ||
96 | Mar C. Crítico Avanzado | 16 pts | ||
99 | Jose C. Comensal | 15 pts | ||
99 | Luisa G. Comensal | 15 pts |
Top Calificadores
1 | Jorge Pablo S.Degustador Profesional | 792 | ||
2 | Edwin G.Degustador Supremo | 786 | ||
3 | Claudia G.Degustador Avanzado | 391 | ||
4 | Victor M.Degustador Avanzado | 358 | ||
5 | Leonela F.Degustador Avanzado | 335 | ||
6 | Bon Appétit ..Degustador Avanzado | 292 | ||
7 | Eli M.Degustador | 282 | ||
8 | Datingafoodieg T.Degustador | 225 | ||
9 | Donati H.Degustador | 220 | ||
9 | Foodie D.Degustador | 220 | ||
11 | Gatito Foodie C.Degustador | 217 | ||
12 | Tania D.Degustador | 212 | ||
13 | Monica P.Degustador | 208 | ||
14 | Maria José R.Degustador | 206 | ||
15 | Yesenia E.Degustador | 205 | ||
16 | Jose R.Degustador | 197 | ||
17 | Anthony G.Degustador | 190 | ||
18 | Brandon S.Degustador | 185 | ||
19 | David O.Degustador | 184 | ||
20 | Mery H.Degustador | 183 | ||
21 | Vivi A.Degustador | 180 | ||
22 | Jorge A.Degustador | 177 | ||
23 | Francis B.Degustador | 173 | ||
24 | El Rey Gordillo ..Degustador | 170 | ||
25 | Puroamortz -.Degustador | 159 | ||
26 | Eduardo L.Degustador | 157 | ||
27 | Golda I.Degustador | 153 | ||
28 | Rafael G.Degustador | 146 | ||
29 | Yuly G.Degustador | 143 | ||
30 | Classicalfredo ..Degustador | 142 | ||
31 | Food D.Degustador | 141 | ||
32 | Evelyn G.Degustador | 138 | ||
32 | Ale S.Degustador | 138 | ||
34 | Kami P.Degustador | 134 | ||
34 | Andre A.Degustador | 134 | ||
34 | David P.Degustador | 134 | ||
37 | Blanca Lidia C.Degustador | 130 | ||
37 | David V.Degustador | 130 | ||
39 | Juan Jose E.Degustador | 127 | ||
39 | Juan Pablo M F.Degustador | 127 | ||
41 | Carlos Q.Degustador | 121 | ||
42 | Angelica Q.Degustador | 120 | ||
43 | Monica O.Degustador | 119 | ||
43 | Alejandro C.Degustador | 119 | ||
45 | Manuel A.Degustador | 116 | ||
45 | Carlos E.Degustador | 116 | ||
47 | Luis P.Degustador | 115 | ||
48 | Alba M.Degustador | 112 | ||
49 | Juan Luis B.Degustador | 110 | ||
50 | Anelissa G.Degustador | 109 | ||
51 | Alma R.Degustador | 105 | ||
51 | Fernanda C.Degustador | 105 | ||
53 | Ibeth M.Degustador | 104 | ||
53 | Mafer A.Degustador | 104 | ||
55 | Andrea H.Degustador | 103 | ||
55 | Byron P.Degustador | 103 | ||
57 | Gastroclubgt ..Degustador | 101 | ||
57 | Tenedor G T.Degustador | 101 | ||
59 | Melanie F.Degustador | 100 | ||
59 | Silvia P.Degustador | 100 | ||
59 | Gaby P.Degustador | 100 | ||
59 | Quique M.Degustador | 100 | ||
63 | Johanna L.Degustador | 99 | ||
64 | Foodie L.Degustador | 97 | ||
65 | Francisco G.Degustador | 95 | ||
66 | Eduardo L.Degustador | 93 | ||
66 | José Cristóbal S.Degustador | 93 | ||
66 | Shaony V.Degustador | 93 | ||
69 | Andrea S.Degustador | 90 | ||
69 | M. Fernanda G.Degustador | 90 | ||
71 | J P.Catador Avanzado | 88 | ||
72 | Gloria E.Catador Avanzado | 87 | ||
72 | Iulisa R.Degustador | 87 | ||
74 | Alberto P.Degustador | 86 | ||
74 | Shey P.Degustador | 86 | ||
76 | Ali Roberto G.Degustador | 83 | ||
76 | Patty C.Degustador | 83 | ||
78 | Mario E.Degustador | 82 | ||
79 | Ana S.Degustador | 81 | ||
80 | Jose Q.Degustador | 80 | ||
81 | Roy Z.Catador Avanzado | 79 | ||
81 | Top D.Degustador | 79 | ||
83 | Karen C.Degustador | 78 | ||
84 | Scarllet M.Degustador | 77 | ||
85 | Paola C.Degustador | 76 | ||
85 | Monica B.Catador Avanzado | 76 | ||
87 | Guillermo C.Degustador | 75 | ||
87 | Ale R.Catador Avanzado | 75 | ||
87 | Ana M.Degustador | 75 | ||
90 | Mel I.Catador Avanzado | 74 | ||
91 | Willian M.Catador Avanzado | 72 | ||
92 | Beaumont G.Catador Avanzado | 68 | ||
92 | Michelle Q.Catador Avanzado | 68 | ||
92 | Carol G.Catador Avanzado | 68 | ||
95 | Mariam C.Degustador | 67 | ||
95 | Miguel L.Catador Avanzado | 67 | ||
97 | Mey O.Catador Avanzado | 66 | ||
97 | Yuly P.Catador Avanzado | 66 | ||
99 | Manuel Salvador G.Degustador | 65 | ||
99 | Sibolet S.Catador Avanzado | 65 |
Top Fotógrafos
1 | Edwin G.Degustador Supremo | 1957 | ||
2 | Bon Appétit ..Degustador Avanzado | 1048 | ||
3 | Jorge Pablo S.Degustador Profesional | 908 | ||
4 | Victor M.Degustador Avanzado | 757 | ||
5 | Kami P.Degustador | 608 | ||
6 | Donati H.Degustador | 550 | ||
7 | Datingafoodieg T.Degustador | 522 | ||
8 | Puroamortz -.Degustador | 506 | ||
8 | Tania D.Degustador | 506 | ||
10 | Eli M.Degustador | 504 | ||
11 | Yesenia E.Degustador | 486 | ||
12 | Leonela F.Degustador Avanzado | 447 | ||
13 | Golda I.Degustador | 446 | ||
14 | Classicalfredo ..Degustador | 416 | ||
15 | Monica P.Degustador | 380 | ||
16 | El Rey Gordillo ..Degustador | 369 | ||
17 | Francis B.Degustador | 352 | ||
18 | Liss G.Degustador | 344 | ||
18 | Ale S.Degustador | 344 | ||
20 | Anthony G.Degustador | 341 | ||
21 | The Food P.Degustador | 337 | ||
22 | Gastroclubgt ..Degustador | 307 | ||
23 | David O.Degustador | 278 | ||
24 | David V.Degustador | 276 | ||
25 | Reg S.Degustador | 267 | ||
26 | Ibeth M.Degustador | 265 | ||
27 | Francisco G.Degustador | 262 | ||
28 | Alba M.Degustador | 240 | ||
29 | José Cristóbal S.Degustador | 237 | ||
30 | Blanca Lidia C.Degustador | 225 | ||
31 | Foodie D.Degustador | 220 | ||
32 | Carlos Q.Degustador | 219 | ||
33 | Maria José R.Degustador | 218 | ||
34 | Ana S.Degustador | 217 | ||
35 | Tatiana L.Catador Avanzado | 205 | ||
35 | Lorena G.Degustador | 205 | ||
37 | Andre A.Degustador | 198 | ||
38 | Juan Pablo M F.Degustador | 197 | ||
39 | Brandon S.Degustador | 189 | ||
40 | Manuel Salvador G.Degustador | 187 | ||
41 | Claudia G.Degustador Avanzado | 185 | ||
42 | Shey P.Degustador | 182 | ||
43 | Valeria P.Degustador | 175 | ||
44 | Food D.Degustador | 170 | ||
45 | Andrea A.Degustador | 165 | ||
46 | Alberto P.Degustador | 164 | ||
47 | Mafer A.Degustador | 157 | ||
48 | Mariam C.Degustador | 156 | ||
49 | M. Fernanda G.Degustador | 154 | ||
49 | Mario E.Degustador | 154 | ||
51 | Cristina P.Catador Avanzado | 152 | ||
52 | Krysta D.Catador Avanzado | 148 | ||
53 | Paola C.Degustador | 146 | ||
53 | Sulma A.Catador Avanzado | 146 | ||
53 | Andres R.Degustador | 146 | ||
56 | Ana M.Degustador | 143 | ||
57 | Carlos N.Degustador | 135 | ||
58 | Disam B.Degustador | 132 | ||
59 | Gatito Foodie C.Degustador | 131 | ||
60 | Alma R.Degustador | 127 | ||
61 | Paola C.Degustador | 126 | ||
62 | Maria J.Degustador | 125 | ||
62 | Evelyn G.Degustador | 125 | ||
64 | La Lú ..Degustador | 124 | ||
65 | Alejandro R.Degustador | 123 | ||
66 | Iulisa R.Degustador | 121 | ||
67 | Andrea M.Catador Avanzado | 120 | ||
68 | Kriss R.Catador Avanzado | 118 | ||
69 | Monica O.Degustador | 116 | ||
70 | Marilyn T.Catador Avanzado | 115 | ||
71 | Flor D.Degustador | 108 | ||
72 | Luis P.Degustador | 106 | ||
72 | Jorge A.Degustador | 106 | ||
74 | Tenedor G T.Degustador | 105 | ||
75 | Zaira H.Catador Avanzado | 104 | ||
75 | Karen C.Degustador | 104 | ||
77 | Quique M.Degustador | 102 | ||
77 | Top D.Degustador | 102 | ||
79 | Mariela D.Catador Avanzado | 99 | ||
80 | Rossana Y Mariale O.Catador Avanzado | 98 | ||
81 | Ninette P.Catador Avanzado | 97 | ||
82 | Andrea M.Catador Avanzado | 95 | ||
83 | Medio F.Catador Avanzado | 94 | ||
83 | Gaby P.Degustador | 94 | ||
85 | Elizabeth G.Catador Avanzado | 93 | ||
86 | Lempeña A.Catador Avanzado | 92 | ||
86 | Anelissa G.Degustador | 92 | ||
88 | Rafael G.Degustador | 90 | ||
89 | Jose Q.Degustador | 89 | ||
90 | Eugenia L.Catador Avanzado | 87 | ||
91 | Mercy M.Catador Avanzado | 86 | ||
91 | William F.Catador Avanzado | 86 | ||
91 | Luz R.Catador Avanzado | 86 | ||
94 | Maria S.Catador | 85 | ||
95 | Natalia E.Catador Avanzado | 84 | ||
95 | Comiendoenguate ..Catador | 84 | ||
97 | Ginger L.Catador Avanzado | 83 | ||
98 | Titi T.Catador Avanzado | 82 | ||
99 | Carlos L.Catador Avanzado | 80 | ||
100 | Eduardo L.Degustador | 78 |
Ranking 2022
1 | Jorge Pablo S.Degustador Profesional | 1122 pts | |
2 | Byron P.Degustador | 1025 pts | |
3 | Alma R.Degustador | 818 pts | |
4 | José Cristóbal S.Degustador | 411 pts | |
5 | Quique M.Degustador | 391 pts | |
6 | Paola C.Degustador | 384 pts | |
7 | Juan I.Catador | 382 pts | |
8 | Nanci P.Crítico Avanzado | 369 pts | |
9 | Classicalfredo ..Degustador | 345 pts | |
10 | Fernando H.Crítico Avanzado | 320 pts | |
11 | Pepe M.Catador Avanzado | 312 pts | |
12 | Yesenia E.Degustador | 310 pts | |
13 | Mike M.Crítico Avanzado | 297 pts | |
14 | J P.Catador Avanzado | 283 pts | |
15 | Mari O.Crítico Avanzado | 270 pts | |
16 | Jc M.Crítico Avanzado | 269 pts | |
17 | Luz C.Crítico Avanzado | 264 pts | |
18 | Rodolfo G.Crítico Avanzado | 245 pts | |
19 | Lisa Q.Crítico Avanzado | 218 pts | |
20 | AMClareGRCatador | 216 pts | |
21 | Luis Alberto C.Crítico Avanzado | 214 pts | |
22 | Vivi A.Degustador | 213 pts | |
22 | Juan Pablo M F.Degustador | 213 pts | |
24 | Michelle Q.Catador Avanzado | 198 pts | |
25 | Hector M.Crítico Avanzado | 189 pts | |
26 | Luis L.Catador | 185 pts | |
27 | David O.Degustador | 182 pts | |
28 | Blanca J.Catador Avanzado | 169 pts | |
28 | Guiselle M.Catador | 169 pts | |
30 | Nanis S.Crítico | 165 pts | |
31 | Donati H.Degustador | 163 pts | |
32 | Lu G.Crítico Avanzado | 151 pts | |
33 | Lezder J.Gastrónomo | 148 pts | |
33 | Kami P.Degustador | 148 pts | |
35 | Carlos Q.Degustador | 146 pts | |
35 | Carolina P.Crítico Avanzado | 146 pts | |
37 | Juan F. P.Crítico | 145 pts | |
38 | Elsa Marina N.Crítico | 144 pts | |
39 | Liz Y.Catador | 139 pts | |
40 | Allison T.Catador | 138 pts | |
41 | Yadira G.Catador | 137 pts | |
42 | Andrea M.Catador | 134 pts | |
43 | Ale T.Gastrónomo | 128 pts | |
44 | Javier G.Catador | 127 pts | |
45 | Monica B.Catador Avanzado | 124 pts | |
45 | Rodrigo A.Crítico | 124 pts | |
45 | Lilia L.Crítico | 124 pts | |
48 | Mario P.Crítico Avanzado | 122 pts | |
49 | Mishelle G.Crítico | 120 pts | |
50 | Jose Q.Degustador | 115 pts | |
51 | Paloma H.Crítico | 114 pts | |
52 | Paula H.Crítico Avanzado | 113 pts | |
53 | Monica O.Degustador | 112 pts | |
54 | Joana A.Catador | 110 pts | |
55 | Esther G.Catador | 108 pts | |
56 | Jeni D.Crítico | 107 pts | |
57 | Lulu R.Catador | 105 pts | |
58 | Kellye C.Catador | 104 pts | |
59 | Willian M.Catador Avanzado | 101 pts | |
60 | Luis Alberto A.Catador Avanzado | 100 pts | |
61 | Ibeth M.Degustador | 98 pts | |
61 | Flor D.Catador | 98 pts | |
61 | Yenny P.Gastrónomo | 98 pts | |
64 | Jose D.Gastrónomo | 94 pts | |
65 | Wilmer B.Gastrónomo | 93 pts | |
65 | Campitos G.Gastrónomo | 93 pts | |
67 | Rocío P.Catador | 90 pts | |
68 | Matilde R.Crítico Avanzado | 84 pts | |
68 | Naotaka K.Crítico Avanzado | 84 pts | |
68 | Paola R.Gastrónomo | 84 pts | |
71 | Maria Jose V.Gastrónomo | 83 pts | |
71 | Carlos L.Catador Avanzado | 83 pts | |
73 | Eddy L.Catador | 80 pts | |
74 | Andrea C.Catador | 79 pts | |
74 | Grissel Adriana R.Crítico | 79 pts | |
76 | Ana S.Conocedor | 75 pts | |
76 | Norman C.Gastrónomo | 75 pts | |
78 | Bai M.Crítico Avanzado | 74 pts | |
79 | Carlos P.Conocedor | 72 pts | |
79 | Patty C.Degustador | 72 pts | |
79 | Carlos C.Gastrónomo | 72 pts | |
82 | Franklin M.Crítico Avanzado | 71 pts | |
82 | Patricia H.Degustador | 71 pts | |
84 | Carlos C.Catador | 67 pts | |
85 | Kimberly Q.Crítico Avanzado | 66 pts | |
86 | Manuel Salvador G.Degustador | 65 pts | |
87 | Carlos G.Crítico | 64 pts | |
88 | Karen R.Crítico | 63 pts | |
88 | Maeu L.Crítico Avanzado | 63 pts | |
90 | Luchys A.Crítico Avanzado | 62 pts | |
91 | Mark I.Crítico Avanzado | 61 pts | |
91 | Edwin G.Crítico Avanzado | 61 pts | |
93 | Pablo I.Gastrónomo | 60 pts | |
94 | Magdalena G.Crítico | 59 pts | |
94 | Gloria A.Crítico | 59 pts | |
96 | Alejandra A.Crítico Avanzado | 58 pts | |
96 | Lesly M.Conocedor | 58 pts | |
98 | Noemi N.Gastrónomo | 57 pts | |
98 | Estuardo P.Catador | 57 pts | |
98 | Gabriela T.Crítico Avanzado | 57 pts |
- Cómo Funciona
Ranking 2022
Estos son los 100 Foodies que más puntos han ganado en el año 2022 en Guatemala
¿Cómo ganar puntos?
- Una calificación de restaurante publicada te hace ganar 20 puntos.
- Subir una foto a través de nuestra App Móvil te da 5 puntos.
- Con cada reserva confirmada ganas 15 puntos.
- Búsquedas recomendadas
- Salir a comer